">
Инвестиции в майнинговое оборудование на 10 млн ₽ — это не просто актив.
Это возврат НДС + оптимизация налога на прибыль = реальная экономия 3 413 705 ₽
Инвестиции в оборудование на 10 млн рублей (включая НДС 20%) с доходностью выше рыночной
Расчёты произведены по курсу BTC = 75 000 $, $ = 77 ₽. Тариф э/э: 3,9 ₽/кВт·ч
| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО | ПРОИЗВ-СТЬ | ОКУПАЕМОСТЬ БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ | ОКУПАЕМОСТЬ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ | ГОДОВОЙ ДОХОД | % ГОДОВЫХ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 | 72 | 200 TH | 49,2 мес. | 32,3 мес. | 2 421 316 ₽ | 37,2% |
| Whatsminer M60S+ | 66 | 208 TH | 46,9 мес. | 30,8 мес. | 2 531 023 ₽ | 39,0% |
| Antminer S21 PRO | 39 | 235 TH | 55,9 мес. | 36,7 мес. | 2 116 803 ₽ | 32,7% |
| Antminer S21 XP | 23 | 270 TH | 69,5 мес. | 45,6 мес. | 1 667 832 ₽ | 26,3% |
| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО | ПРОИЗВ-СТЬ | ОКУПАЕМОСТЬ БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ | ОКУПАЕМОСТЬ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ | ГОДОВОЙ ДОХОД | % ГОДОВЫХ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 (б/у) | 97 | 200 TH | 38,2 мес. | 25,1 мес. | 3 107 749 ₽ | 47,8% |
| Whatsminer M60S+ (б/у) | 88 | 208 TH | 36,8 мес. | 24,1 мес. | 3 229 113 ₽ | 49,7% |
| Antminer S21 PRO (б/у) | 56 | 235 TH | 40,6 мес. | 26,6 мес. | 2 934 841 ₽ | 45,1% |
| Antminer S21 XP (б/у) | 33 | 270 TH | 51,6 мес. | 33,8 мес. | 2 322 108 ₽ | 35,5% |
Потенциал роста курса сокращает срок возврата инвестиций. Лучший результат — S21 (б/у) окупаемость 5,4 мес.
| МОДЕЛЬ | ПРОИЗВ-СТЬ | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/МЕС BTC $120k / $150k | ОКУПАЕМОСТЬ БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ | ОКУПАЕМОСТЬ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ |
|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 | 200 TH | 626 527 ₽ / 909 695 ₽ | 15,9 / 10,9 мес. | 10,4 / 7,2 мес. |
| Whatsminer M60S+ | 208 TH | 615 848 ₽ / 885 801 ₽ | 16,1 / 11,2 мес. | 10,5 / 7,3 мес. |
| Antminer S21 PRO | 235 TH | 446 737 ₽ / 626 961 ₽ | 22,1 / 15,7 мес. | 14,5 / 10,3 мес. |
| Antminer S21 XP | 270 TH | 322 160 ₽ / 444 276 ₽ | 30,0 / 21,7 мес. | 19,7 / 14,3 мес. |
| Antminer S21 (б/у) | 200 TH | 823 498 ₽ / 1 199 844 ₽ | 12,0 / 8,3 мес. | 7,9 / 5,4 мес. |
| Whatsminer M60S+ (б/у) | 208 TH | 801 719 ₽ / 1 156 804 ₽ | 12,3 / 8,6 мес. | 8,1 / 5,6 мес. |
| Antminer S21 PRO (б/у) | 235 TH | 627 512 ₽ / 882 806 ₽ | 15,8 / 11,2 мес. | 10,4 / 7,4 мес. |
| Antminer S21 XP (б/у) | 270 TH | 452 780 ₽ / 625 628 ₽ | 22,0 / 16,0 мес. | 14,5 / 10,5 мес. |
Стоимость майнингового оборудования по экстремально низким ценам и возможность размещения по сниженным тарифам
Снижение общего количества майнеров даёт большую доходность каждого из них
Полное сопровождение всех договорных отношений квалифицированными специалистами компании
При росте курса BTC срок окупаемости сокращается в 2–5 раза — реализуемый сценарий уже сейчас
Наш специалист рассчитает точную экономию для вашей компании с учётом текущей налоговой нагрузки. Бесплатно, за 24 часа.
ПОЛУЧИТЬ РАСЧЁТ В TELEGRAM